売地
[価格]
600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
桶川市大字加納 ① | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 バス7分 停歩15分 |
所有権 | 413m² 4.8万円 |
相談 |
物件番号 | 16811 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス7分 停歩15分 | 学区 | 加納小 2,500m 加納中 1,700m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南西 6m(幅員) 公道 17m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、市街化調整区域、公営水道、浄化槽、プロパンガス、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|