すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市大字加納 | 105.79m2 ( 32坪 ) | 18.12万円 | 相談 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)東口側、桶川市大字加納2044-109の売土地です。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。☆仲介手数料は、割引させて頂きます♪ ※この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
川越・栗橋線を少し入った城跡団地内の物件、前面道路は6mの公道です。ゆっくりと車庫入れができます。
物件コード | 15306 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 580万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字加納 2044-109 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス15分 停歩2分 | |||||||||||||||
土地面積 | 105.79m2 ( 32坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
小学校区 | 加納小 1900m | 中学校区 | 加納中 1030m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、市街化調整区域、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)東口側、桶川市大字加納2044-109の売土地です。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。☆仲介手数料は、割引させて頂きます♪ ※この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 川越・栗橋線を少し入った城跡団地内の物件、前面道路は6mの公道です。ゆっくりと車庫入れができます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|