すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 北本市西高尾二丁目 | 267.02m2 ( 80.77坪 ) | 35.65万円 | 即時 | 所有権 |
・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅西口徒歩9分、北本市西高尾二丁目98の売土地です。☆商業施設が充実した西口側の物件です。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
☆仲介手数料は、割引させて頂きます♪
※その他の北本市の売土地情報はこちらから
前面道路は南向き幅員6.8m、陽当たり良好です。ただ前面道路が東口側に抜ける踏切のある通りになっており、あわせて駅方面へのスーパーへのお買い物等なのか、車の通りが多い時間帯もございます。
物件コード | 16342 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 2,880万円 | |||||||||||||||
住所 | 北本市西高尾二丁目 98 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩9分 | |||||||||||||||
土地面積 | 267.02m2 ( 80.77坪 ) | 私道面積 | 65.76m2 ( 19.89坪 ) | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
小学校区 | 西小(北本) 980m | 中学校区 | 北本中 650m | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南 6.8m(幅員) 公道 10.9m(接面) 北西 4.3m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:西小(北本)、学区:北本中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅西口徒歩9分、北本市西高尾二丁目98の売土地です。☆商業施設が充実した西口側の物件です。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ☆仲介手数料は、割引させて頂きます♪ ※その他の北本市の売土地情報はこちらから 前面道路は南向き幅員6.8m、陽当たり良好です。ただ前面道路が東口側に抜ける踏切のある通りになっており、あわせて駅方面へのスーパーへのお買い物等なのか、車の通りが多い時間帯もございます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。