すむナビ 電話番号

販売事例検索

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
北本市石戸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩28分 1,100万円台 約24万円 約153m²
北本市大字下石戸下 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,400万円台 約24万円 約188m²
北本市本宿四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 1,100万円台 約24万円 約150m²
北本市二ツ家二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩30分 1,400万円台 約27万円 約179m²
北本市下石戸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩31分 1,100万円台 約21万円 約181m²
北本市下石戸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩32分 1,100万円台 約21万円 約175m²
北本市本宿五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩18分 1,300万円台 約26万円 約170m²
北本市二ツ家二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 バス5分 停歩31分 1,400万円台 約27万円 約181m²
北本市本宿六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,200万円台 約23万円 約177m²
北本市二ツ家二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩32分 1,400万円台 約28万円 約163m²
北本市中丸七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩34分 1,300万円台 約22万円 約194m²
北本市西高尾二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩11分 1,300万円台 約27万円 約159m²
北本市中丸五丁目 ⑥ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩27分 1,300万円台 約27万円 約167m²
北本市中丸五丁目 ⑤ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩27分 1,300万円台 約27万円 約167m²
北本市中丸五丁目 ④ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩27分 1,300万円台 約26万円 約170m²
北本市宮内六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩12分 1,200万円台 約19万円 約200m²
北本市大字下石戸下 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩29分 1,100万円台 約22万円 約170m²
北本市中丸一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,300万円台 約24万円 約172m²
北本市西高尾三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩10分 1,500万円台 約32万円 約154m²
北本市中丸一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩21分 1,300万円台 約28万円 約153m²
北本市本宿七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,300万円台 約22万円 約197m²
北本市大字下石戸下 D区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,400万円台 約29万円 約158m²
北本市大字下石戸下 C区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,400万円台 約29万円 約158m²
北本市大字下石戸下 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,400万円台 約29万円 約158m²
北本市大字下石戸下 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,400万円台 約29万円 約158m²
北本市二ツ家二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 バス14分 停歩5分 1,400万円台 約27万円 約179m²
北本市北本四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩10分 1,200万円台 約25万円 約162m²
北本市二ツ家二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩32分 1,500万円台 約30万円 約163m²
北本市下石戸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩32分 1,300万円台 約24万円 約180m²
北本市二ツ家二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩30分 1,200万円台 約25万円 約164m²
北本市石戸四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩21分 1,100万円台 約25万円 約153m²
北本市大字下石戸下 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩28分 1,400万円台 約26万円 約182m²
北本市下石戸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 バス7分 停歩5分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩32分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩34分
1,400万円台 約25万円 約184m²
北本市緑四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,500万円台 約27万円 約179m²
北本市中丸五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,100万円台 約18万円 約193m²
北本市大字下石戸下 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩25分 1,400万円台 約27万円 約172m²
北本市中丸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩25分 1,100万円台 約19万円 約198m²
北本市中丸七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩35分
1,400万円台 約28万円 約167m²
北本市中丸五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩25分 1,200万円台 約24万円 約158m²
北本市大字下石戸下 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩25分 1,300万円台 約27万円 約168m²
北本市中丸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩28分 1,200万円台 約23万円 約179m²
北本市中丸二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩20分 1,100万円台 約22万円 約165m²
北本市本宿一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩9分 1,400万円台 約31万円 約152m²
北本市東間七丁目 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,300万円台 約25万円 約178m²
北本市本宿五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,300万円台 約27万円 約165m²
北本市本町八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩19分 1,200万円台 約24万円 約172m²
北本市西高尾二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 1,100万円台 約25万円 約150m²
北本市西高尾三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩9分 1,300万円台 約30万円 約150m²
北本市西高尾五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩15分 1,300万円台 約29万円 約153m²
北本市東間八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩20分 1,400万円台 約27万円 約181m²
北本市西高尾七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩19分 1,400万円台 約30万円 約159m²
北本市中丸三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩25分 1,500万円台 約31万円 約157m²
北本市西高尾四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩14分 1,300万円台 約23万円 約181m²
北本市本町七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩18分 1,100万円台 約21万円 約181m²
北本市山中二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩20分 1,100万円台 約20万円 約185m²
北本市宮内一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩12分 1,200万円台 約21万円 約199m²

トップ