すむナビ 電話番号

販売事例検索

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
北本市西高尾六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩15分 1,800万円台 約31万円 約187m²
北本市西高尾五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩14分 1,600万円台 約35万円 約158m²
北本市本町二丁目 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 1,500万円台 約27万円 約187m²
北本市北本二丁目 2号地 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩7分 1,700万円台 約33万円 約175m²
北本市北本二丁目 1号地 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩7分 1,900万円台 約37万円 約175m²
北本市緑四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩24分 1,500万円台 約28万円 約181m²
北本市本宿一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩10分 1,500万円台 約32万円 約158m²
北本市中丸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩28分 1,900万円台 約33万円 約199m²
北本市西高尾七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩18分 1,700万円台 約29万円 約197m²
北本市本町四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩16分 1,600万円台 約32万円 約167m²
北本市西高尾八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩15分 1,700万円台 約34万円 約166m²
北本市緑三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩14分 1,600万円台 約29万円 約190m²
北本市緑3丁目 A JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,500万円台 約34万円 約151m²
北本市西高尾五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩14分 1,700万円台 約34万円 約166m²
北本市東間八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩21分 1,700万円台 約30万円 約192m²
北本市本町八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,600万円台 約33万円 約166m²
北本市大字下石戸下 ④ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩23分 1,500万円台 約31万円 約167m²
北本市宮内一丁目 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 1,800万円台 約37万円 約165m²
北本市宮内一丁目 ③ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 1,800万円台 約37万円 約165m²
北本市本宿六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 1,500万円台 約34万円 約153m²
北本市本町六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩12分 1,600万円台 約29万円 約189m²
北本市東間二丁目 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩11分 1,900万円台 約35万円 約184m²
北本市東間二丁目 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩11分 1,900万円台 約35万円 約184m²
北本市本宿三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩10分 1,500万円台 約27万円 約187m²
北本市東間八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩21分 1,500万円台 約27万円 約183m²
北本市西高尾三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩8分 1,800万円台 約37万円 約161m²
北本市宮内一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩8分 1,800万円台 約37万円 約163m²
北本市本町五丁目 3号区 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩18分 1,500万円台 約34万円 約151m²
北本市本町五丁目 2号区 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩18分 1,500万円台 約34万円 約151m²
北本市本町五丁目 1号区 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩18分 1,600万円台 約36万円 約152m²
北本市西高尾五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,500万円台 約30万円 約167m²
北本市下石戸六丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩30分 1,500万円台 約27万円 約185m²
北本市東間七丁目 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,500万円台 約26万円 約192m²
北本市西高尾三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩8分 1,900万円台 約40万円 約161m²
北本市西高尾七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩16分 1,700万円台 約30万円 約195m²
北本市東間八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩23分 1,500万円台 約30万円 約168m²
北本市西高尾五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩16分 1,600万円台 約29万円 約181m²
北本市西高尾七丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,700万円台 約31万円 約187m²
北本市本町四丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩14分 1,800万円台 約32万円 約193m²
北本市本町八丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 1,600万円台 約29万円 約188m²
北本市大字下石戸下 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩26分 1,500万円台 約31万円 約165m²
北本市中丸一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩21分 1,700万円台 約34万円 約161m²
北本市西高尾五丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩16分 2,000万円台 約36万円 約181m²

トップ