すむナビ 電話番号

販売事例検索

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
上尾市大字上 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,800万円台 約34万円 約171m²
桶川市西二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩10分 1,800万円台 約37万円 約165m²
桶川市大字上日出谷 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩4分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分
1,600万円台 約28万円 約192m²
桶川市大字上日出谷 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩4分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分
1,600万円台 約28万円 約192m²
桶川市西二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩15分 1,900万円台 約42万円 約156m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩19分 1,500万円台 約27万円 約187m²
桶川市下日出谷西二丁目 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 1,900万円台 約36万円 約179m²
桶川市下日出谷西二丁目 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 1,800万円台 約34万円 約179m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,700万円台 約39万円 約150m²
桶川市末広一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩15分 1,800万円台 約38万円 約155m²
桶川市下日出谷西二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分 1,700万円台 約34万円 約172m²
桶川市下日出谷西一丁目 C JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩19分 1,700万円台 約35万円 約165m²
桶川市下日出谷西一丁目 A JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩19分 1,600万円台 約33万円 約165m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩24分 2,000万円台 約36万円 約181m²
上尾市大字上 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩13分 1,600万円台 約33万円 約164m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 1,500万円台 約27万円 約189m²
桶川市下日出谷西一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩20分 1,700万円台 約37万円 約156m²
桶川市寿二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩11分 1,700万円台 約37万円 約156m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分 1,600万円台 約31万円 約166m²
桶川市坂田西二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 1,700万円台 約30万円 約196m²
桶川市北一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩13分 1,900万円台 約33万円 約198m²
桶川市鴨川一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩13分 1,600万円台 約33万円 約165m²
桶川市寿二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩9分 1,800万円台 約38万円 約156m²
桶川市末広三丁目 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩20分 1,500万円台 約31万円 約165m²
桶川市末広三丁目 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩20分 1,500万円台 約30万円 約165m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 1,900万円台 約33万円 約199m²
上尾市泉台二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩20分 1,900万円台 約35万円 約182m²
上尾市大字上 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 1,800万円台 約34万円 約182m²
桶川市大字坂田 E JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 1,600万円台 約32万円 約171m²
桶川市大字坂田 D JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 1,500万円台 約29万円 約171m²
桶川市大字坂田 A JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 1,600万円台 約30万円 約178m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 1,500万円台 約34万円 約152m²
桶川市坂田東一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分
ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩32分
1,900万円台 約32万円 約194m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩2分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分
1,900万円台 約37万円 約174m²
桶川市下日出谷西三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス6分 停歩2分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩24分
1,900万円台 約37万円 約166m²
上尾市大字上 ⑤ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩14分 1,600万円台 約30万円 約185m²
上尾市大字上 ③ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩14分 1,800万円台 約38万円 約160m²
上尾市大字上 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩14分 1,900万円台 約40万円 約160m²
上尾市大字上 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩14分 1,800万円台 約38万円 約160m²
桶川市大字上日出谷 ④ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,700万円台 約39万円 約150m²
桶川市大字上日出谷 ③ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,700万円台 約39万円 約150m²
上尾市大字上 ④ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩14分 1,700万円台 約36万円 約161m²
桶川市大字上日出谷 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,600万円台 約36万円 約150m²
桶川市大字坂田 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分 1,800万円台 約31万円 約199m²
桶川市大字坂田 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分 1,800万円台 約30万円 約199m²
桶川市大字坂田 ③ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 1,900万円台 約36万円 約178m²
桶川市大字坂田 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 1,600万円台 約30万円 約178m²
桶川市坂田東一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス10分 停歩2分
1,500万円台 約32万円 約159m²
桶川市大字坂田 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 1,700万円台 約33万円 約178m²
桶川市北一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩15分 1,700万円台 約30万円 約195m²
桶川市大字坂田 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 1,600万円台 約32万円 約171m²
桶川市大字坂田 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 1,500万円台 約30万円 約171m²
桶川市末広三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 1,700万円台 約33万円 約174m²
桶川市南二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩8分 1,800万円台 約37万円 約167m²
桶川市大字坂田 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分 1,500万円台 約33万円 約155m²
桶川市大字加納 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩28分 1,700万円台 約32万円 約179m²
桶川市泉二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩13分 1,900万円台 約33万円 約189m²
桶川市末広一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩12分 1,500万円台 約29万円 約175m²
桶川市大字坂田 ⑪ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,500万円台 約27万円 約186m²
桶川市大字坂田 ⑩ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,600万円台 約33万円 約167m²
桶川市大字坂田 ⑨ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,600万円台 約33万円 約167m²
桶川市大字坂田 ⑥ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,700万円台 約35万円 約167m²
桶川市坂田西三丁目 ④ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,800万円台 約35万円 約168m²
桶川市大字坂田 ③ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,800万円台 約36万円 約168m²
桶川市大字坂田 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,800万円台 約36万円 約168m²
桶川市坂田西三丁目 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩3分 1,500万円台 約30万円 約168m²
桶川市大字加納 2区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩28分 1,500万円台 約31万円 約168m²
上尾市井戸木一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩12分 1,900万円台 約41万円 約159m²
上尾市大字上B JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス9分 停歩2分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分
1,700万円台 約33万円 約174m²
上尾市大字上A JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス9分 停歩2分
1,800万円台 約35万円 約174m²
桶川市坂田東一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分
JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス10分 停歩2分
1,500万円台 約33万円 約155m²
桶川市鴨川一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩12分 1,900万円台 約33万円 約194m²
上尾市井戸木三丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩15分 1,600万円台 約31万円 約170m²
桶川市大字坂田 D区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分
ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩42分
1,700万円台 約33万円 約175m²
桶川市大字坂田 C区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分
ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩42分
1,700万円台 約33万円 約175m²
桶川市大字坂田 B区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分
ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩42分
1,700万円台 約33万円 約175m²
桶川市大字坂田 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩26分
ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩42分
1,800万円台 約34万円 約175m²
桶川市坂田東二丁目 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス10分 停歩2分 1,500万円台 約31万円 約165m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 1,600万円台 約28万円 約193m²
桶川市南二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩8分 1,800万円台 約33万円 約186m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 1,800万円台 約33万円 約184m²
桶川市下日出谷西二丁目 ③ JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 1,800万円台 約31万円 約198m²
桶川市下日出谷西二丁目 ② JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 1,800万円台 約31万円 約198m²
桶川市下日出谷西二丁目 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 1,800万円台 約31万円 約196m²
桶川市下日出谷西二丁目 ① JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 1,800万円台 約31万円 約196m²
桶川市下日出谷西二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,600万円台 約33万円 約165m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩21分 1,700万円台 約34万円 約168m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩17分 1,800万円台 約39万円 約153m²
桶川市北一丁目 E号地 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩15分 1,800万円台 約33万円 約185m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス8分 停歩3分 1,700万円台 約36万円 約160m²
上尾市大字上 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩14分 1,900万円台 約38万円 約165m²
桶川市南二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩8分 1,800万円台 約33万円 約186m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩19分 1,500万円台 約28万円 約185m²
桶川市泉一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩11分 1,600万円台 約32万円 約165m²
桶川市大字上日出谷 A区画 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス8分 停歩1分 1,500万円台 約31万円 約164m²
桶川市大字上日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 1,500万円台 約34万円 約152m²
上尾市大字上 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩17分 1,700万円台 約33万円 約165m²
桶川市大字坂田 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 1,500万円台 約29万円 約175m²
桶川市大字下日出谷 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 1,700万円台 約29万円 約197m²
桶川市北一丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩15分 1,500万円台 約32万円 約161m²
桶川市東二丁目 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩9分 1,600万円台 約30万円 約183m²
上尾市泉台二丁目 (A区画) JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 1,900万円台 約40万円 約162m²

トップ