売地
[価格]
980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
桶川市大字上日出谷 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 バス8分 停歩6分 |
所有権 | 109.74m² 29.52万円 |
相談 |
物件番号 | 20442 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス8分 停歩6分 | 学区 | 日出谷小 250m 桶川西中 1,200m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | |||
接道 | 南西 5m(幅員) 公道 7.94m(接面) | ||
特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、公営水道、浄化槽、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:日出谷小、学区:桶川西中 | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|