売地
[価格]
1,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
桶川市大字加納 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩29分 |
所有権 | 102.23m² 48.6万円 |
相談 |
物件番号 | 21461 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩29分 | 学区 | 桶川小 1,500m 桶川東中 1,800m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 北西 6m(幅員) 私道 9.09m(接面) 南東 2.9m(幅員) 公道 9.09m(接面) |
||
特色 | 市街化区域、建築条件なし、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気、JR高崎線 東口側、学区:桶川小、学区:桶川東中 | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|