|
売地
[価格]
1,498万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 桶川市大字下日出谷 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩24分 |
所有権 | 129.98m² 38.09万円 |
相談 |

| 物件番号 | 21607 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩24分 | 学区 | 桶川西小 360m 桶川西中 1,420m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 現況 | 更地渡し | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 12m(接面) | ||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月28日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|