|
売地
[価格]
1,830万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 桶川市西二丁目 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩18分 |
所有権 | 106.67m² 56.71万円 |
相談 |

| 物件番号 | 21819 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩18分 | 学区 | 桶川小 750m 桶川東中 1,700m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 6.83m(接面) 南東 4.5m(幅員) 公道 9.06m(接面) |
||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 東口側、学区:桶川小、学区:桶川東中 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月08日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|