|
売地
[価格]
650万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 桶川市大字加納 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 バス15分 停歩6分 |
所有権 | 182.71m² 11.8万円 |
|

| 物件番号 | 22135 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス15分 停歩6分 | 学区 | 加納小 1,700m 加納中 950m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 東 4m(幅員) 私道 2m(接面) | ||
| 特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|