| 価格 | 780万円 |
| 坪単価 | 19.58万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 川田谷小 1,450m/桶川西中 1,150m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 131.67m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 |
| 特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、JR高崎線 西口側、学区:川田谷小、学区:桶川西中 |
| 情報更新日 | 2025年11月15日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月17日 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口側、桶川市大字川田谷6165-8の売土地です。☆現況更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
北側には、畑が広がる長閑な環境、道路との高低差が気になるところです。