価格 | 980万円 |
坪単価 | 29.52万円 |
所在地 | |
学区 | 日出谷小 250m/桶川西中 1,200m |
最寄施設 | 最寄バス停 川越観光バス『上日出谷宮』 6分 |
種目 | 売地 |
土地面積 | 109.74m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南西 5m(幅員) 公道 7.94m(接面) |
特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、公営水道、浄化槽、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:日出谷小、学区:桶川西中 |
情報更新日 | 2025年05月09日 |
次回更新予定日 | 2025年05月10日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口側、桶川市大字上日出谷732-9の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
市街化調整区域ですが、どなたさまでも建築できます。前面道路は南西向き公道幅員5m、陽当たり良好です。日出谷小までは約250mです。