桶川駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
中古戸建

45005
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字倉田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス12分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩22分 |
間取 | |
土地面積 | 165.34m²(50.01坪) |
建物面積 | 117.2m²(35.45坪) |
築年月 | 1975/04 |
中古戸建

44137
価格 | 840万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字坂田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 90m²(27.22坪) |
建物面積 | 58.77m²(17.77坪) |
築年月 | 1967/02 |
中古戸建

43935
価格 | 897.6万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス11分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.71m²(31.37坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 1983/10 |
中古戸建

43840
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市菅谷六丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 168.38m²(50.93坪) |
建物面積 | 82.77m²(25.03坪) |
築年月 | 1973/12 |
中古戸建

44121
価格 | 1,080万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩13分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 83m²(25.1坪) |
建物面積 | 74.15m²(22.43坪) |
築年月 | 1973/02 |
中古戸建

44126
価格 | 1,290万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市末広一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
土地面積 | 55.59m²(16.81坪) |
建物面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 2009/09 |
中古戸建

44110
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス15分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.85m²(30.2坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古戸建

44130
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字加納 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩47分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.99m²(30.85坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 1995/07 |
中古戸建

44157
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2000/03 |
中古戸建

44011
価格 | 2,249万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.71m²(33.48坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 1992/03 |
新築戸建 桶川市坂田西 全1棟-1号棟

84031
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.37m²(24.61坪) |
建物面積 | 81.2m²(24.56坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 桶川倉田 全1棟-1号棟

84043
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字倉田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス14分 停歩6分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.15m²(50.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/08 |
中古戸建

41545
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字川田谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス15分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.65m²(70.07坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2012/05 |
新築戸建 桶川市下日出谷 全1棟-1号棟

84009
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス9分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 桶川市下日出谷9期 全1棟

84046
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.28m²(32.14坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 桶川市下日出 全1棟-1号棟

84034
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.71m²(30.16坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 桶川下日出谷第三 全1棟-1号棟

84053
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス4分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.98m²(28.42坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川上日出谷 第1期 全1棟-1号棟

84052
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩5分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.96m²(30.84坪) |
建物面積 | 95.12m²(28.77坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 第3桶川北 全2棟-2号棟

84055
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北一丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.09m²(31.18坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川市坂田東 全1棟-1号棟

84032
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.12m²(33.31坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/07 |
物件数:37件
1 2 (1/2)