【新築戸建て】 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
新築戸建 桶川市坂田西 全1棟-1号棟

84031
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.37m²(24.61坪) |
建物面積 | 81.2m²(24.56坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 桶川倉田 全1棟-1号棟

84043
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字倉田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス14分 停歩6分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.15m²(50.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 北本市東間第4 全2棟-2号棟

84042
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 北本市東間六丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 143.1m²(43.28坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 桶川市下日出谷 全1棟-1号棟

84009
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス9分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 桶川市下日出谷9期 全1棟

84046
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.28m²(32.14坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 桶川市下日出 全1棟-1号棟

84034
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.71m²(30.16坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 上尾市平塚 全1棟-1号棟

84035
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字平塚 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 伊奈中央駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.38m²(33.69坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川下日出谷第三 全1棟-1号棟

84053
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス4分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.98m²(28.42坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川上日出谷 第1期 全1棟-1号棟

84052
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩5分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.96m²(30.84坪) |
建物面積 | 95.12m²(28.77坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 第3桶川北 全2棟-2号棟

84055
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北一丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.09m²(31.18坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川市坂田東 全1棟-1号棟

84032
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス13分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.12m²(33.31坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 伊奈町西小針 全2棟-2号棟

84048
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 伊奈町西小針五丁目 2号棟 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.14m²(45.41坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 第3桶川北 全2棟-1号棟

84054
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北一丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110m²(33.27坪) |
建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 上尾市小泉4期 全1棟-1号棟

84036
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字小泉 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅 バス18分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.5m²(31坪) |
建物面積 | 82.39m²(24.92坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 桶川市若宮21-1期 全2棟-1号棟

83998
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市若宮二丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.28m²(27.61坪) |
建物面積 | 99.43m²(30.07坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 上尾市久保21-1期 全2棟-2号棟

84045
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字久保 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.06m²(50.83坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-2号棟

84012
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.47m²(43.7坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-3号棟

84013
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 3号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.46m²(43.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 北本二ツ家 全2棟-2号棟

84027
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 北本市二ツ家三丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 バス10分 停歩4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.91m²(50.79坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 北本市宮内3丁目 全1棟x1号棟

84029
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 北本市宮内三丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.56m²(57.03坪) |
建物面積 | 106.87m²(32.32坪) |
築年月 | 2022/04 |
物件数:39件
1 2 (1/2)