桶川市・・・中古戸建て・・・ 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
中古戸建

44841
価格 | 998万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字坂田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.44m²(34.92坪) |
建物面積 | 83.22m²(25.17坪) |
築年月 | 1995/06 |
中古戸建

44130
価格 | 1,200万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字加納 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス16分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.99m²(30.85坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 1995/07 |
中古戸建

44875
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス13分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.61m²(30.13坪) |
建物面積 | 103.25m²(31.23坪) |
築年月 | 1995/11 |
中古戸建

44813
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス6分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.95m²(33.86坪) |
建物面積 | 88.3m²(26.71坪) |
築年月 | 1989/07 |
中古戸建

44890
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字坂田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.6m²(34.96坪) |
建物面積 | 88.18m²(26.67坪) |
築年月 | 1994/07 |
中古戸建

44933
価格 | 1,800万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス8分 停歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.71m²(29.55坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2012/01 |
中古戸建

44606
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北二丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.42m²(39.14坪) |
建物面積 | 124.84m²(37.76坪) |
築年月 | 1999/01 |
中古戸建

44943
価格 | 2,130万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市鴨川一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩12分 |
間取 | 7LDK |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2008/01 |
中古戸建

44231
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字川田谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス26分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 201.38m²(60.91坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2007/03 |
中古戸建

45008
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス9分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.12m²(42.99坪) |
建物面積 | 95.51m²(28.89坪) |
築年月 | 1992/05 |
中古戸建

44891
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東二丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.24m²(55.12坪) |
建物面積 | 103.29m²(31.24坪) |
築年月 | 2017/04 |
中古戸建

44995
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩27分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.27m²(40.31坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2003/03 |
中古戸建

44468
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市泉二丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 127.93m²(38.69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 1993/02 |
中古戸建

41545
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字川田谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス15分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.65m²(70.07坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2012/05 |
中古戸建

44955
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字倉田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス16分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩37分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩24分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 907.97m²(274.66坪) |
建物面積 | 237.49m²(71.84坪) |
築年月 | 1980/02 |
中古戸建

44825
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市泉二丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3SDK |
土地面積 | 211.14m²(63.86坪) |
建物面積 | 85.08m²(25.73坪) |
築年月 | 2000/01 |
中古戸建

44639
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西二丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス23分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩34分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 159.12m²(48.13坪) |
建物面積 | 91.89m²(27.79坪) |
築年月 | 2015/04 |
中古戸建

44632
価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字川田谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩56分 |
間取 | 7LDK |
土地面積 | 440m²(133.1坪) |
建物面積 | 218.82m²(66.19坪) |
築年月 | 2000/03 |
中古戸建

44272
価格 | 3,450万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字坂田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス19分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 389.67m²(117.87坪) |
建物面積 | 159.82m²(48.34坪) |
築年月 | 2012/08 |
中古戸建

45013
価格 | 4,900万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.33m²(71.48坪) |
建物面積 | 134.99m²(40.83坪) |
築年月 | 2019/09 |
物件数:21件
1 2 (1/2)