中古戸建 年代別 昭和築 物件情報
物件一覧
中古戸建

44098
価格 | 489万円 |
---|---|
所在地 | 伊奈町大字大針 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 伊奈中央駅 徒歩15分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 59m²(17.84坪) |
建物面積 | 59.52m²(18坪) |
築年月 | 1987/08 |
中古戸建

44041
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 北本市西高尾五丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 109.38m²(33.08坪) |
建物面積 | 44.91m²(13.58坪) |
築年月 | 1965/09 |
中古戸建

45005
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字倉田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス12分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩22分 |
間取 | |
土地面積 | 165.34m²(50.01坪) |
建物面積 | 117.2m²(35.45坪) |
築年月 | 1975/04 |
中古戸建

44137
価格 | 840万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字坂田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩25分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 90m²(27.22坪) |
建物面積 | 58.77m²(17.77坪) |
築年月 | 1967/02 |
中古戸建

43935
価格 | 897.6万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス11分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.71m²(31.37坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 1983/10 |
中古戸建

43840
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市菅谷六丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩29分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 168.38m²(50.93坪) |
建物面積 | 82.77m²(25.03坪) |
築年月 | 1973/12 |
中古戸建

44121
価格 | 1,080万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩13分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 83m²(25.1坪) |
建物面積 | 74.15m²(22.43坪) |
築年月 | 1973/02 |
中古戸建

43214
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 北本市東間八丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.44m²(43.69坪) |
建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
築年月 | 1987/08 |
中古戸建 上尾市今泉 全2棟-②

44051
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字今泉② |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 バス14分 停歩5分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 90.24m²(27.29坪) |
建物面積 | 70.81m²(21.42坪) |
築年月 | 1974/01 |
中古戸建 上尾市今泉 全2棟-①

44050
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字今泉① |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 バス14分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86m²(26.01坪) |
建物面積 | 68.35m²(20.67坪) |
築年月 | 1986/11 |
中古戸建

44143
価格 | 1,240万円 |
---|---|
所在地 | 北本市本町四丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.37m²(32.17坪) |
建物面積 | 77.01m²(23.29坪) |
築年月 | 1982/09 |
中古戸建

44112
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 北本市東間四丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.25m²(34.25坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 1986/03 |