中古戸建 年代別 平成元年~平成25年築 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
中古戸建
45020
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市大字倉田 |
| 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.76m²(30.47坪) |
| 建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
中古戸建
44813
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.95m²(33.86坪) |
| 建物面積 | 88.3m²(26.71坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
中古戸建
44997
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北本市北本四丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.5m²(31坪) |
| 建物面積 | 80.44m²(24.33坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
中古戸建
44968
| 価格 | 1,769万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市大字上 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで バス9分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.5m²(31坪) |
| 建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
中古戸建
44933
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市大字上日出谷 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス8分 停歩4分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
中古戸建
44217
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北本市中丸四丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.81m²(45.31坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
中古戸建
44908
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北本市中丸三丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 130.74m²(39.54坪) |
| 建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
中古戸建
44923
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市中分二丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅まで バス25分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで 徒歩35分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.25m²(32.14坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
中古戸建
44940
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北本市二ツ家四丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.7m²(42.56坪) |
| 建物面積 | 125.03m²(37.82坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
中古戸建
44606
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市北二丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 129.42m²(39.14坪) |
| 建物面積 | 124.84m²(37.76坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
中古戸建
45008
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東一丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス9分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩30分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 142.12m²(42.99坪) |
| 建物面積 | 95.51m²(28.89坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
中古戸建
44796
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市中妻四丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 108.85m²(32.92坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 1995/11 |
中古戸建
44559
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北本市本町四丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.54m²(38.27坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
中古戸建
44920
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北本市大字下石戸下 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 149.32m²(45.16坪) |
| 建物面積 | 117.32m²(35.48坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
中古戸建
44943
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市鴨川一丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 132.24m²(40坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
中古戸建
45071
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市大字坂田 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス12分 停歩6分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 200.77m²(60.73坪) |
| 建物面積 | 116.13m²(35.12坪) |
| 築年月 | 1998/08 |
中古戸建
45073
| 価格 | 2,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市下日出谷西二丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス6分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 183.84m²(55.61坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
中古戸建
45019
| 価格 | 2,259万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市西二丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.03m²(30.56坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
中古戸建
45082
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市小泉六丁目 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで 徒歩31分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 87.23m²(26.38坪) |
| 建物面積 | 115.72m²(35坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
中古戸建
44231
| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市大字川田谷 |
| 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス26分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 201.38m²(60.91坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
物件数:33件
1 2 (1/2)
