南西又は南東道路【新築戸建】 物件情報
物件一覧
新築戸建 桶川市下日出 全1棟-1号棟

84034
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.71m²(30.16坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 上尾市平塚 全1棟-1号棟

84035
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字平塚 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 伊奈中央駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.38m²(33.69坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-2号棟

84012
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.47m²(43.7坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-3号棟

84013
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 3号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.46m²(43.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-1号棟

84011
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.58m²(44.94坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 上尾市上3期 全1棟-1号棟

84037
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩5分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 197.24m²(59.66坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川市若宮第1 全2棟-1号棟

83991
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市若宮二丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.02m²(27.83坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 上尾小泉9期 全2棟-2号棟

84039
価格 | 3,540万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉一丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.24m²(37.58坪) |
建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 上尾小泉9期 全2棟-1号棟

84038
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉一丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 129.62m²(39.21坪) |
建物面積 | 99.98m²(30.24坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川市坂田 全1棟-1号棟

84033
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字坂田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス14分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.49m²(43.4坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 上尾市本町 全1棟-1号棟

84007
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市本町三丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.28m²(49.39坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 桶川市下日出谷21-1期 全1棟-1号棟

84049
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 210.45m²(63.66坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 上尾弁財 全1棟-1号棟

84004
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市弁財一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 バス11分 停歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.6m²(52.81坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2022/04 |