LiveleGarden.S(一建設) 物件情報
物件一覧
新築戸建 桶川市坂田西 全1棟-1号棟

84031
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.37m²(24.61坪) |
建物面積 | 81.2m²(24.56坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 桶川倉田 全1棟-1号棟

84043
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字倉田 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス14分 停歩6分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.15m²(50.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 桶川市下日出谷 全1棟-1号棟

84009
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス9分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.18m²(30.3坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 桶川市下日出谷9期 全1棟

84046
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.28m²(32.14坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 桶川市下日出 全1棟-1号棟

84034
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.71m²(30.16坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 上尾市平塚 全1棟-1号棟

84035
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字平塚 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 伊奈中央駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.38m²(33.69坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 桶川下日出谷第三 全1棟-1号棟

84053
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス4分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.98m²(28.42坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊奈町西小針 全2棟-2号棟

84048
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 伊奈町西小針五丁目 2号棟 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.14m²(45.41坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 上尾市上3期 全1棟-1号棟

84037
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス5分 停歩5分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩18分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 197.24m²(59.66坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 伊奈町西小針 全2棟-1号棟

84047
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 伊奈町西小針五丁目 1号棟 |
交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 131.41m²(39.75坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 上尾市本町 全1棟-1号棟

84007
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市本町三丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.28m²(49.39坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 上尾弁財 全1棟-1号棟

84004
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市弁財一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅 バス11分 停歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.6m²(52.81坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2022/04 |