Cradlegarden(アーネストワン) 物件情報
物件一覧
新築戸建 北本市東間第4 全2棟-2号棟

84042
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 北本市東間六丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 143.1m²(43.28坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-2号棟

84012
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.47m²(43.7坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-3号棟

84013
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 3号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 144.46m²(43.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 上尾市上第11 全3棟-1号棟

84011
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.58m²(44.94坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 桶川市若宮第1 全2棟-1号棟

83991
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市若宮二丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.02m²(27.83坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 | 2022/03 |