ブルーミングガーデン(東栄住宅) 物件情報
物件一覧
新築戸建 桶川市下日出谷 全1棟-1号棟

84271
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字下日出谷 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス14分 停歩3分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.8m²(39.86坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 桶川市上日出谷1丁目3期 全2棟-1号棟

84287
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南一丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス14分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.89m²(34.45坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 上尾市上5期 全1棟-1号棟

84252
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大字上 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで バス10分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.47m²(32.5坪) |
建物面積 | 114.1m²(34.51坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 桶川市上日出谷1丁目3期 全2棟-2号棟

84288
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南一丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス14分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.73m²(35坪) |
建物面積 | 115.82m²(35.03坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 桶川市上日出谷南三丁目 全1棟-1号棟

84282
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南三丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス11分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.33m²(30.34坪) |
建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 桶川市上日出谷南2丁目 全2棟-2号棟

84286
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南二丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 199.96m²(60.48坪) |
建物面積 | 109.92m²(33.25坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 桶川市上日出谷8期 全2棟-2号棟

84262
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.21m²(40.59坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 北本市緑2丁目 全2棟-2号棟

84275
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 北本市緑二丁目 2号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.01m²(45.07坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 桶川市上日出谷南2丁目 全2棟-1号棟

84285
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南二丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス11分 停歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.19m²(47.85坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 桶川市上日出谷8期 全2棟-1号棟

84261
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市大字上日出谷 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.96m²(42.33坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 北本市緑2丁目 全2棟-1号棟

84274
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 北本市緑二丁目 1号棟 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.03m²(45.38坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 桶川市末広1丁目2期 全1棟-1号棟

84276
価格 | 4,198万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市末広一丁目 |
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.55m²(40.39坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2024/02 |