すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市大字平塚 | 2971.94m2 ( 899.01坪 ) | 9.99万円 | 相談 | 所有権 |
・・上尾・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)丸山駅徒歩9分、上尾市平塚241-1の県道上尾環状線 運動公園通り沿いの売土地です。☆信号のある市道との交差点の角地になります。駐車場や、資材置場等、事業用としてご検討ください。☆コンクリートガラ等が埋まっております。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから
県道沿いの好立地かもしれませんが、上下水道の引き込みや、地中埋設物の撤去や、整地で、かなりの費用がかかりそうです(^_^;)
物件コード | 15192 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 8,990万円 | |||||||||||||||
住所 | 上尾市大字平塚 241-1 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 丸山駅 徒歩9分 | |||||||||||||||
土地面積 | 2971.94m2 ( 899.01坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
小学校区 | 東町小 1250m | 中学校区 | 上尾中 2300m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 西 12m(幅員) 公道 南 16m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、角地、公営水道、電気、浄化槽、ニューシャトル伊奈線、学区:東町小、学区:上尾中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・上尾・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)丸山駅徒歩9分、上尾市平塚241-1の県道上尾環状線 運動公園通り沿いの売土地です。☆信号のある市道との交差点の角地になります。駐車場や、資材置場等、事業用としてご検討ください。☆コンクリートガラ等が埋まっております。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから 県道沿いの好立地かもしれませんが、上下水道の引き込みや、地中埋設物の撤去や、整地で、かなりの費用がかかりそうです(^_^;) |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。