すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市下日出谷西一丁目 | 205.49m2 ( 62.16坪 ) 111.4m2 ( 33.69坪 ) |
木造 3LDK |
H27/06 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩23分、桶川市下日出谷西一丁目16-23に建つ、平成27年6月築の中古戸建て住宅です。☆前面道路は幅員6m、区画整理完了地内のキレイな街並みです。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
太陽光発電システム搭載(現況:年間40万円程発電しております。)、全居室床暖房がついた充実の設備のオール電化住宅です。
物件コード | 43860 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 4,380万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市下日出谷西一丁目 16-23 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 徒歩23分 | |||||||||||||||
土地面積 | 205.49m2 ( 62.16坪 ) | 建物面積 | 111.4m2 ( 33.69坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2015/06(H27/06) | |||||||||||||||
間取り | 3LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 960m | 中学校区 | 桶川中 1300m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、駐車場1台以上可、公営水道、公共本下水、オール電化、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩23分、桶川市下日出谷西一丁目16-23に建つ、平成27年6月築の中古戸建て住宅です。☆前面道路は幅員6m、区画整理完了地内のキレイな街並みです。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 太陽光発電システム搭載(現況:年間40万円程発電しております。)、全居室床暖房がついた充実の設備のオール電化住宅です。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。