すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市大字倉田 | 165.34m2 ( 50.01坪 ) 117.2m2 ( 35.45坪 ) |
木造 |
S50/04 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩22分、桶川市大字倉田300-26に建つ、オーナーチェンジ物件です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
オーナーチェンジ物件情報はこちらから
昭和63年2月に増築しているお家です。北西幅員8m公道沿いです。2階を60,000円/月にて賃貸中。1階は親族居住中ですが、30,000円/月にて、新オーナーと賃貸借契約を結びます。
物件コード | 45005 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 750万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字倉田 300-26 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス12分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅 徒歩22分 |
|||||||||||||||
土地面積 | 165.34m2 ( 50.01坪 ) | 建物面積 | 117.2m2 ( 35.45坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1975/04(S50/04) | |||||||||||||||
間取り | 地上階 | 2階 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
小学校区 | 加納小 850m | 中学校区 | 加納中 2200m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
接道 | 北西 8m(幅員) 公道 11.65m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、公営水道、都市ガス、浄化槽、JR高崎線 東口側、ニューシャトル伊奈線、駐車場1台以上可、学区:加納小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩22分、桶川市大字倉田300-26に建つ、オーナーチェンジ物件です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから オーナーチェンジ物件情報はこちらから 昭和63年2月に増築しているお家です。北西幅員8m公道沿いです。2階を60,000円/月にて賃貸中。1階は親族居住中ですが、30,000円/月にて、新オーナーと賃貸借契約を結びます。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。