すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 桶川市坂田東一丁目 | 110.12m2 ( 33.31坪 ) 105.99m2 ( 32.06坪 ) |
木造 4LDK |
R04/07 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市坂田東一丁目19-10に建つ、一建設の新築分譲住宅です。☆1階のLDKは17.75帖の対面キッチン、4.5帖の和室が続き間になっており広々使えます。2階に洋間が3室の4LDKのお家です。
☆弊社からは、仲介手数料、諸手続き費用等は、一切頂きません。お気軽にお問合せください♪
※『はじめのこだわり』はこちらから 一建設のリーブルガーデン 他の物件情報はこちらから
シンタ二、Check!!マミーマート桶川坂田店近くの閑静な住宅街です。坂田原中央公園も近く、住環境良好なエリアです。
物件コード | 84032 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,180万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市坂田東一丁目 19-10 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅 バス13分 停歩2分 | |||||||||||||||
土地面積 | 110.12m2 ( 33.31坪 ) | 建物面積 | 105.99m2 ( 32.06坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2022/07(R04/07) | |||||||||||||||
間取り | 4LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川東小 400m | 中学校区 | 加納中 1802m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 東 4.5m(幅員) 公道 南 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、角地、南道路、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 東口側、駐車場1台以上可、学区:桶川東小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市坂田東一丁目19-10に建つ、一建設の新築分譲住宅です。☆1階のLDKは17.75帖の対面キッチン、4.5帖の和室が続き間になっており広々使えます。2階に洋間が3室の4LDKのお家です。
☆弊社からは、仲介手数料、諸手続き費用等は、一切頂きません。お気軽にお問合せください♪ ※『はじめのこだわり』はこちらから 一建設のリーブルガーデン 他の物件情報はこちらから シンタ二、Check!!マミーマート桶川坂田店近くの閑静な住宅街です。坂田原中央公園も近く、住環境良好なエリアです。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。