すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 伊奈町大字小室 | 167.15m2 ( 50.56坪 ) | 11.5万円 | 即時 | 所有権 | |
・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)伊奈中央駅徒歩21分、伊奈町大字小室9314-3の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
※他にも伊奈町の売土地不動産物件情報がございます。
いな穂街道から100m程入った、約50.5坪の南東×南西の角地になります。※都市計画法34条12号区域 市内に6親等以内の親族が、調整区域に20年以上居住し、自己所有の住宅がない方に限り、住宅の建築が可能になります。
| 物件コード | 18211 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 580万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 伊奈町大字小室 9314-3 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 伊奈中央駅まで 徒歩21分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 167.15m2 ( 50.56坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小室小 1230m | 中学校区 | 伊奈中 800m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 南 7.2m(幅員) 公道 6.83m(接面) 西 23.18m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、ニューシャトル伊奈線、学区:小室小、学区:伊奈中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)伊奈中央駅徒歩21分、伊奈町大字小室9314-3の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※他にも伊奈町の売土地不動産物件情報がございます。 いな穂街道から100m程入った、約50.5坪の南東×南西の角地になります。※都市計画法34条12号区域 市内に6親等以内の親族が、調整区域に20年以上居住し、自己所有の住宅がない方に限り、住宅の建築が可能になります。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
