すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 桶川市大字下日出谷 | 129.98m2 ( 39.31坪 ) | 53.35万円 | 相談 | 所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩24分、桶川市大字下日出谷776-37の売土地です。上物がございますが、更地渡しになります\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
県道12号から100m程入った、第一東観団地内の閑静な住宅街です。前面道路の住人以外の自動車の通行は、ほとんどありません。
物件コード | 18268 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 2,098万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字下日出谷 776-37 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩24分 | |||||||||||||||
土地面積 | 129.98m2 ( 39.31坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地渡し | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 360m | 中学校区 | 桶川西中 1420m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 12m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、建築条件なし、公共本下水、公営水道、都市ガス、電気、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩24分、桶川市大字下日出谷776-37の売土地です。上物がございますが、更地渡しになります\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 県道12号から100m程入った、第一東観団地内の閑静な住宅街です。前面道路の住人以外の自動車の通行は、ほとんどありません。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。