すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 桶川市大字下日出谷 | 80.35m2 ( 24.3坪 ) | 24.47万円 | 相談 | 所有権 | |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩25分、桶川市大字下日出谷966-39の売土地です。☆上物がございますが更地渡しです\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
敷地延長の売土地、本地面積は約61uの狭小地、ベニバナウォーク桶川と、ヤオコー桶川上日出谷店の中間ぐらいの立地、お買い物便利です。
| 物件コード | 18274 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 595万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市大字下日出谷 966-39 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩25分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 80.35m2 ( 24.3坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地渡し | |||||||||||||||
| 小学校区 | 桶川西小 200m | 中学校区 | 桶川西中 1600m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 2m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩25分、桶川市大字下日出谷966-39の売土地です。☆上物がございますが更地渡しです\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 敷地延長の売土地、本地面積は約61uの狭小地、ベニバナウォーク桶川と、ヤオコー桶川上日出谷店の中間ぐらいの立地、お買い物便利です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
