すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 伊奈町本町三丁目 | 120.48m2 ( 36.44坪 ) 86.11m2 ( 26.04坪 ) |
木造 3LDK |
S61/09 即時 |
所有権 | |
・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)志久駅徒歩12分、伊奈中央駅徒歩15分、伊奈町本町三丁目87-2に建つ、昭和61年9月築 3LDKのお家です。
この他の伊奈町中古戸建て・不動産物件情報はこちらから
県道蓮田鴻巣線から一筋入った閑静な住宅街、南西幅員6m公道に面し、なみき児童公園が目の前、陽当たり良好なお家です。
| 物件コード | 45053 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,880万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 伊奈町本町三丁目 87-2 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 志久駅まで 徒歩12分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 伊奈中央駅まで 徒歩15分 |
|||||||||||||||
| 土地面積 | 120.48m2 ( 36.44坪 ) | 建物面積 | 86.11m2 ( 26.04坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1986/09(S61/09) | |||||||||||||||
| 間取り | 3LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小室小 740m | 中学校区 | 伊奈中 320m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 南西 6m(幅員) 公道 10.4m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、駐車場、公営水道、公共本下水、プロパンガス、ニューシャトル伊奈線、学区:小室小、学区:伊奈中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)志久駅徒歩12分、伊奈中央駅徒歩15分、伊奈町本町三丁目87-2に建つ、昭和61年9月築 3LDKのお家です。 この他の伊奈町中古戸建て・不動産物件情報はこちらから 県道蓮田鴻巣線から一筋入った閑静な住宅街、南西幅員6m公道に面し、なみき児童公園が目の前、陽当たり良好なお家です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
