すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 桶川市末広三丁目 | 195.28m2 ( 59.07坪 ) | 35万円 | 相談 | 所有権 | |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口徒歩24分、桶川市末広三丁目1741-1(地番)の売土地です。☆現況更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
三方道路の三角形の土地になります。周辺は、小、中学校の通学路になっており、朝夕の時間帯によっては、車両の通行が難しい事がございます。
| 物件コード | 18349 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,065万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市末広三丁目 1741-1 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩24分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 195.28m2 ( 59.07坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 桶川東小 600m | 中学校区 | 桶川東中 500m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 南 5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、公営水道、角地、都市ガス、JR高崎線 東口側、学区:桶川東小、学区:桶川東中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口徒歩24分、桶川市末広三丁目1741-1(地番)の売土地です。☆現況更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 三方道路の三角形の土地になります。周辺は、小、中学校の通学路になっており、朝夕の時間帯によっては、車両の通行が難しい事がございます。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
