すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 桶川市大字下日出谷 | 476.08m2 ( 144.01坪 ) | 16.52万円 | 即時 | 所有権 | |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口29分、桶川市大字下日出谷505-4と、上尾市藤波二丁目461-1、-2の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
県道さいたま鴻巣線沿いの売土地、敷地は広々約144坪、南側も幅員4mに接道、こちらはセットバックが必要です。
| 物件コード | 18361 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,380万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市大字下日出谷 505-4 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス7分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩29分 |
|||||||||||||||
| 土地面積 | 476.08m2 ( 144.01坪 ) | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 桶川西小 1300m | 中学校区 | 桶川西中 1470m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 12m(幅員) 公道 23.32m(接面) 南 4m(幅員) 公道 20.47m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 市街化調整区域、公営水道、浄化槽、プロパンガス、セットバック有、JR高崎線 西口側、学区:桶川西小、学区:桶川西中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口29分、桶川市大字下日出谷505-4と、上尾市藤波二丁目461-1、-2の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 県道さいたま鴻巣線沿いの売土地、敷地は広々約144坪、南側も幅員4mに接道、こちらはセットバックが必要です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
