すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 上尾市小泉七丁目 | 120.05m2 ( 36.31坪 ) 91.29m2 ( 27.61坪 ) |
木造 4LDK |
R04/02 相談 |
所有権 | |
・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北上尾駅西口側、上尾市小泉七丁目4-20に建つ、令和4年2月築 4LDKのお家です。
※上尾市内、他にも中古戸建て・不動産物件情報がございます。
前面道路は東側歩道付きの幅員12mの公道、自動車の通行はそれほどでもなく、落ち着いて車庫入れができると思います。旗竿型の敷地の築浅のお家です。
| 物件コード | 45105 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,080万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 上尾市小泉七丁目 4-20 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで 徒歩30分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 120.05m2 ( 36.31坪 ) | 建物面積 | 91.29m2 ( 27.61坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2022/02(R04/02) | |||||||||||||||
| 間取り | 4LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 大石小 700m | 中学校区 | 大石中 1500m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 12m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、駐車場1台以上可、学区:大石小、学区:大石中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北上尾駅西口側、上尾市小泉七丁目4-20に建つ、令和4年2月築 4LDKのお家です。 ※上尾市内、他にも中古戸建て・不動産物件情報がございます。 前面道路は東側歩道付きの幅員12mの公道、自動車の通行はそれほどでもなく、落ち着いて車庫入れができると思います。旗竿型の敷地の築浅のお家です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
