すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 伊奈町西小針三丁目 | 133.02m2 ( 40.23坪 ) 98.31m2 ( 29.73坪 ) |
木造 3LDK |
R01/07 相談 |
所有権 | |
・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩13分、伊奈町西小針三丁目71-1に建つ、2019年7月築 3LDKのお家です。
この他の伊奈町中古戸建て・不動産物件情報はこちらから
県道さいたま菖蒲線 歩道付きの幅員16mの道路沿い、きんもくせい公園が目の前です。
| 物件コード | 45130 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,480万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 伊奈町西小針三丁目 71-1 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩13分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 133.02m2 ( 40.23坪 ) | 建物面積 | 98.31m2 ( 29.73坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2019/07(R01/07) | |||||||||||||||
| 間取り | 3LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小針北小 510m | 中学校区 | 小針中 1920m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 16m(幅員) 公道 8.64m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、ニューシャトル伊奈線、学区:小針北小、学区:小針中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩13分、伊奈町西小針三丁目71-1に建つ、2019年7月築 3LDKのお家です。 この他の伊奈町中古戸建て・不動産物件情報はこちらから 県道さいたま菖蒲線 歩道付きの幅員16mの道路沿い、きんもくせい公園が目の前です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
