すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 上尾市本町一丁目 | 149.25m2 ( 45.14坪 ) 120.41m2 ( 36.42坪 ) |
木造 3SLDK |
R03/06 相談 |
所有権 | |
・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)上尾駅東口徒歩12分、上尾市本町一丁目9-27に建つ、令和3年6月築 3SLDKのお家です。
※上尾市内、他にも中古戸建て・不動産物件情報がございます。
シンタ二、Check!!国道17号から100m程入った閑静な住宅街、落ち着いた環境です。太陽光発電システム搭載、アイ工務店施工のお家です。
| 物件コード | 45134 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 5,280万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 上尾市本町一丁目 9-27 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅まで 徒歩12分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 149.25m2 ( 45.14坪 ) | 建物面積 | 120.41m2 ( 36.42坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2021/06(R03/06) | |||||||||||||||
| 間取り | 3SLDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 中央小 700m | 中学校区 | 上尾中 1500m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 東 4.3m(幅員) 私道 10.29m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 東口側、駐車場1台以上可、学区:中央小、学区:上尾中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)上尾駅東口徒歩12分、上尾市本町一丁目9-27に建つ、令和3年6月築 3SLDKのお家です。 ※上尾市内、他にも中古戸建て・不動産物件情報がございます。 シンタ二、Check!!国道17号から100m程入った閑静な住宅街、落ち着いた環境です。太陽光発電システム搭載、アイ工務店施工のお家です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
