すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 伊奈町内宿台一丁目 | 130.76m2 ( 39.55坪 ) 97.29m2 ( 29.43坪 ) |
木造 4LDK |
H23/10 相談 |
所有権 | |
・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩5分、伊奈町内宿台一丁目25-3に建つ、平成23年10月築 4LDKのお家です。
この他の伊奈町中古戸建て・不動産物件情報はこちらから
区画整理完了地内のキレイな街並み、記念公園通りから一筋入ったエリア、わんぱく公園近く、住環境良好です。
| 物件コード | 45147 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,080万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 伊奈町内宿台一丁目 25-3 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩5分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 130.76m2 ( 39.55坪 ) | 建物面積 | 97.29m2 ( 29.43坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2011/10(H23/10) | |||||||||||||||
| 間取り | 4LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小針北小 600m | 中学校区 | 小針中 1300m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 南 8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、南道路、公営水道、公共本下水、ニューシャトル伊奈線、駐車場1台以上可、学区:小針北小、学区:小針中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩5分、伊奈町内宿台一丁目25-3に建つ、平成23年10月築 4LDKのお家です。 この他の伊奈町中古戸建て・不動産物件情報はこちらから 区画整理完了地内のキレイな街並み、記念公園通りから一筋入ったエリア、わんぱく公園近く、住環境良好です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
