すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 伊奈町大字小針新宿 | 136.13m2 ( 41.17坪 ) | 36.5万円 | 相談 | 所有権 | |
・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩9分、伊奈町大字小針新宿571-14他の売土地です。2区画同時売却です。現況は、1区画は上物ありです。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
※他にも伊奈町の売土地不動産物件情報がございます。
道路を挟んでの2区画同時売却です。1区画は現況更地、駐車場でお使い頂けます。道幅が狭い住宅街ではありますが、間の道路は幅員5mなのでゆったりしております。
| 物件コード | 18436 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,500万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 伊奈町大字小針新宿 571-14 | 交通 | ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩9分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 136.13m2 ( 41.17坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 工業専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 小針小 600m | 中学校区 | 小針中 1600m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 西 5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| 特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス、ニューシャトル伊奈線、学区:小針小、学区:小針中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・伊奈・・ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩9分、伊奈町大字小針新宿571-14他の売土地です。2区画同時売却です。現況は、1区画は上物ありです。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※他にも伊奈町の売土地不動産物件情報がございます。 道路を挟んでの2区画同時売却です。1区画は現況更地、駐車場でお使い頂けます。道幅が狭い住宅街ではありますが、間の道路は幅員5mなのでゆったりしております。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
