すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 桶川市朝日三丁目 | 191.74m2 ( 58坪 ) | 56.9万円 | 相談 | ||
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北上尾駅西口徒歩17分、桶川市朝日三丁目296-18・-29(地番)の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
上尾市との市境近くの閑静な住宅街、南東×南西×北西の三方角地の売土地、敷地は広々約58坪の売土地です。
| 会員ページへ |
| 物件コード | 18439 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 3,298万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市朝日三丁目 296-18 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北上尾駅まで 徒歩17分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 191.74m2 ( 58坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 土地権利 | |||||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||
| 小学校区 | 朝日小 510m | 中学校区 | 桶川中 2000m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北西 4m(幅員) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:朝日小、学区:桶川中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北上尾駅西口徒歩17分、桶川市朝日三丁目296-18・-29(地番)の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 上尾市との市境近くの閑静な住宅街、南東×南西×北西の三方角地の売土地、敷地は広々約58坪の売土地です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
| 会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
