すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 桶川市大字加納 | 182.71m2 ( 55.26坪 ) | 11.8万円 | 所有権 | ||
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市大字加納1689-5の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから
県道から直線で50m程、周辺は田畑が広がる長閑な環境です。上物は、昭和43年12月築 木造瓦葺平屋建てです。※適合証目の取得により、どなたでも専用住宅の再建築が可能です。
| 物件コード | 18482 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 650万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市大字加納 1689-5 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス15分 停歩6分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 182.71m2 ( 55.26坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 加納小 1700m | 中学校区 | 加納中 950m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 4m(幅員) 私道 2m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化調整区域、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市大字加納1689-5の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 県道から直線で50m程、周辺は田畑が広がる長閑な環境です。上物は、昭和43年12月築 木造瓦葺平屋建てです。※適合証目の取得により、どなたでも専用住宅の再建築が可能です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
