すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 北本市西高尾二丁目 | 69.71m2 ( 21.08坪 ) | 45.1万円 | 相談 | 所有権 | |
・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅西口徒歩10分、北本市西高尾二丁目116の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
※その他の北本市の売土地情報はこちらから
グラン・コート北本マンションの北側、鴻巣市との市境付近の売土地です。前面道路は南西向き、未舗装なのが残念です。
| 物件コード | 18485 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 950万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 北本市西高尾二丁目 116 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 北本駅まで 徒歩10分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 69.71m2 ( 21.08坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 西小(北本) 1100m | 中学校区 | 北本中 770m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 南西 4m(幅員) 私道 6.9m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、公営水道、公共本下水、JR高崎線 西口側、学区:西小(北本)、学区:北本中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅西口徒歩10分、北本市西高尾二丁目116の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※その他の北本市の売土地情報はこちらから グラン・コート北本マンションの北側、鴻巣市との市境付近の売土地です。前面道路は南西向き、未舗装なのが残念です。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
