すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 上尾市今泉一丁目 | 126.92m2 ( 38.39坪 ) | 69.9万円 | 相談 | 所有権 | |
・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)上尾駅西口徒歩20分、上尾市今泉一丁目7-1の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから
鴨川沿いの落ち着いた環境、南東×北東の角地、陽当たり良好です。西小、けやき公園が近く、住環境良好なエリアです。
| 物件コード | 18497 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,680万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 上尾市今泉一丁目 7-1 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 上尾駅まで 徒歩20分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 126.92m2 ( 38.39坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 西小(上尾) 200m | 中学校区 | 西中(上尾) 600m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北東 5m(幅員) 公道 8.51m(接面) 南東 4.47m(幅員) 公道 10.73m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 西口側、学区:西小(上尾)、学区:西中(上尾) | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)上尾駅西口徒歩20分、上尾市今泉一丁目7-1の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから 鴨川沿いの落ち着いた環境、南東×北東の角地、陽当たり良好です。西小、けやき公園が近く、住環境良好なエリアです。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
