中古戸建
[価格]
1,780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
桶川市大字坂田 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)/桶川駅 徒歩23分 |
木造 4LDK |
115.6m² 88.18m² |
1994/07 相談 |
物件番号 | 21206 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩23分 | 学区 | 桶川東小 550m 桶川東中 400m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | 諸費用 | ||
接道 | 東 4m(幅員) 私道 | ||
特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、都市ガス、JR高崎線 東口側、駐車場1台以上可、学区:桶川東小、学区:桶川東中 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月20日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|