 
      | 物件コード 写真画像 | 所在地 | 価格 坪単価 | 土地面積m2(坪) | 用途地域1 都市計画 | バス 徒歩 | 現況 | 建ぺい率1 容積率1 | 詳細 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18326  | 北本市中丸五丁目 | 1,580万円 38.2万円 | 136.99m2 ( 41.43坪 ) | 第一種低層 市街化区域 | − 22分 | 更地 | 50% 80% |   |     | 
| ・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅東口徒歩22分、北本市中丸五丁目154の売土地です。☆現況更地です\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※その他の北本市の売土地情報はこちらから 北西幅員約6m公道×北東幅員約6.6mの角地、自動車の通行は少なく落ち着いた環境です。 | |||||||||
| 18308  | 北本市中丸五丁目 | 1,680万円 40.8万円 | 136.19m2 ( 41.19坪 ) | 第一種低層 市街化区域 | − 25分 | 更地渡し | 50% 100% |   |     | 
| ・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅東口徒歩25分、北本市中丸五丁目184の売土地です。☆上物がございますが、更地渡しになります\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※その他の北本市の売土地情報はこちらから 国道17号と、旧中山道の間のエリア、前面道路は住民以外はあまり通らないので落ち着いた環境、南東向き、陽当たり良好です。 | |||||||||
| 17750  | 北本市東間八丁目 | 1,980万円 13.82万円 | 473.42m2 ( 143.2坪 ) | 第一種低層 市街化区域 | − 23分 | 上物有 | 50% 80% |   |     | 
| ・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅東口徒歩23分、北本市東間八丁目87番地の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※その他の北本市の売土地情報はこちらから 間口4mの旗竿型の敷地、あづま西部団地公園に隣接しております。 | |||||||||
| 18067  | 北本市東間二丁目 | 1,980万円 21.96万円 | 298.05m2 ( 90.16坪 ) | 第一種低層 市街化区域 | − 7分 | 更地渡し | 50% 80% |   |     | 
| ・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅東口徒歩7分、北本市東二丁目39-1の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※その他の北本市の売土地情報はこちらから 旧中山道より一筋入ったエリア、旗竿型の敷地ではありますが、駅近くの好立地、お車の移動も便利な場所です。 | |||||||||
| 18116  | 北本市中丸三丁目 | 1,990万円 20.02万円 | 328.45m2 ( 99.35坪 ) | 第一種低層 市街化区域 | − 21分 | 更地 | 50% 80% |   |     | 
| ・・北本・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北本駅西口徒歩21分、北本市中丸三丁目66の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※その他の北本市の売土地情報はこちらから 国道17号と、旧中山道の間のエリア、敷地は広々約99坪、閑静な住宅街です。 | |||||||||
 
      
      
    