 
      | 物件コード 写真画像 | 所在地 | 価格 坪単価 | 土地面積m2(坪) | 用途地域1 都市計画 | バス 徒歩 | 現況 | 建ぺい率1 容積率1 | 詳細 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17814  | 上尾市大字菅谷 A区画 | 1,000万円 9.92万円 | 333m2 ( 100.73坪 ) | 無指定 市街化調整区域 | − 22分 | 更地 | 60% 200% |   |     | 
| ・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北上尾駅東口側、上尾市大字菅谷26-1の全2区画の売土地です。☆現況でのお引渡しとなります。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから 上平公園近くです。※34条12号区域、上尾市の市街化調整区域に20年以上居住する親族(3親等)を有する物が、自己又はその親族(3親等)が5年以上土地を所有する事で、住宅の建築が可能(自己所有の住宅がない方に限る)になります。 | |||||||||
| 17815  | 上尾市大字菅谷 B区画 | 1,000万円 9.92万円 | 333m2 ( 100.73坪 ) | 無指定 市街化調整区域 | − 22分 | 更地 | 60% 200% |   |     | 
| ・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)北上尾駅東口側、上尾市大字菅谷26-1の全2区画の売土地です。☆現況でのお引渡しとなります。☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから 上平公園近くです。※34条12号区域、上尾市の市街化調整区域に20年以上居住する親族(3親等)を有する物が、自己又はその親族(3親等)が5年以上土地を所有する事で、住宅の建築が可能(自己所有の住宅がない方に限る)になります。 | |||||||||
| 17917  | 上尾市大字上尾村 | 1,490万円 20万円 | 247m2 ( 74.71坪 ) | 無指定 市街化調整区域 | − 24分 | 更地 | 60% 160% |   |     | 
| ・・上尾・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)上尾駅東口徒歩24分、上尾市大字上尾村1237-3の売土地です。☆現況更地ですヽ(^o^)丿☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ※上尾市内、他の売土地・不動産物件情報はこちらから 上尾市上下水道部庁舎近く、市街化調整区域の売土地です。敷地延長部は共有使用地になります。 | |||||||||
 
      
      
    