すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 桶川市大字加納 | 66.12m2 ( 20坪 ) 56.3m2 ( 17.03坪 ) |
木造 3DK |
S53/03 相談 |
所有権 | |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市大字加納2044-66に建つ、1978年3月築 3DKのお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
県道12号から直線で北西側に200m程入った城跡団地内のお家、前面道路は、北東側幅員4m、駐車スペースは、車種にもよりますが1台分ございます。
| 物件コード | 44938 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 690万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市大字加納 2044-66 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス20分 停歩5分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 66.12m2 ( 20坪 ) | 建物面積 | 56.3m2 ( 17.03坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1978/03(S53/03) | |||||||||||||||
| 間取り | 3DK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 加納小 1990m | 中学校区 | 加納中 1150m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 6m(接面) | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化調整区域、駐車場、公営水道、プロパンガス、浄化槽、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、桶川市大字加納2044-66に建つ、1978年3月築 3DKのお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 県道12号から直線で北西側に200m程入った城跡団地内のお家、前面道路は、北東側幅員4m、駐車スペースは、車種にもよりますが1台分ございます。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
