すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市大字倉田 | 907.97m2 ( 274.66坪 ) 237.49m2 ( 71.84坪 ) |
木造 5DK |
S55/02 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩24分、桶川市大字倉田195-54に建つ、昭和55年2月築 鉄筋コンクリート造2階建ての広いお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
敷地は約274坪、建物は約71.8坪、敷地内に事務所もあります。
物件コード | 44955 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,980万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字倉田 195-54 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで バス16分 停歩2分 JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩37分 ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線) 内宿駅まで 徒歩24分 |
|||||||||||||||
土地面積 | 907.97m2 ( 274.66坪 ) | 建物面積 | 237.49m2 ( 71.84坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1980/02(S55/02) | |||||||||||||||
間取り | 5DK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
小学校区 | 加納小 1259m | 中学校区 | 加納中 2187m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 南 東 北 |
|||||||||||||||||
特色 | 市街化調整区域、角地、南道路、公営水道、公共本下水、プロパンガス、JR高崎線 東口側、学区:加納小、学区:加納中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口側、ニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)内宿駅徒歩24分、桶川市大字倉田195-54に建つ、昭和55年2月築 鉄筋コンクリート造2階建ての広いお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 敷地は約274坪、建物は約71.8坪、敷地内に事務所もあります。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。