すむナビのサイト内検索
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 桶川市大字下日出谷 | 165m2 ( 49.91坪 ) 102.98m2 ( 31.15坪 ) |
軽量鉄骨造 3SLDK |
H25/07 相談 |
所有権 |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩19分、桶川市大字下日出谷1367-16に建つ、平成25年7月築 3SLDKのお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
セキスイハイム施工の太陽光発電システム搭載のオール電化住宅です。前面道路は北西側幅員6mの落ち着いた環境です。
物件コード | 45098 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,980万円 | |||||||||||||||
住所 | 桶川市大字下日出谷 1367-16 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩19分 | |||||||||||||||
土地面積 | 165m2 ( 49.91坪 ) | 建物面積 | 102.98m2 ( 31.15坪 ) | |||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2013/07(H25/07) | |||||||||||||||
間取り | 3SLDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 山林 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
小学校区 | 桶川西小 1100m | 中学校区 | 桶川中 1200m | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 市街化区域、公営水道、公共本下水、オール電化、JR高崎線 西口側、駐車場1台以上可、学区:桶川西小、学区:桶川中 | |||||||||||||||||
新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩19分、桶川市大字下日出谷1367-16に建つ、平成25年7月築 3SLDKのお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから セキスイハイム施工の太陽光発電システム搭載のオール電化住宅です。前面道路は北西側幅員6mの落ち着いた環境です。 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。