すむナビのサイト内検索

|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 桶川市末広三丁目 | 122.49m2 ( 37.05坪 ) 109.72m2 ( 33.19坪 ) |
木造 4LDK |
R03/07 相談 |
所有権 | |
・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口徒歩22分、桶川市末広三丁目5-10に建つ、2021年7月築 4LDKのお家です。
※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから
国道17号から200m程のエリア、前面道路は北側幅員約5m、小、中学校の通学路となっており、朝、夕の車の出し入れは注意が必要です。また、抜け道に利用する車も多いので、時間帯により、それなりに車の通行があります。
| 物件コード | 45194 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,980万円 | |||||||||||||||
| 住所 | 桶川市末広三丁目 5-10 | 交通 | JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン) 桶川駅まで 徒歩22分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 122.49m2 ( 37.05坪 ) | 建物面積 | 109.72m2 ( 33.19坪 ) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2021/07(R03/07) | |||||||||||||||
| 間取り | 4LDK | 地上階 | 2階 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
| 小学校区 | 桶川東小 620m | 中学校区 | 桶川東中 490m | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| 特色 | 市街化区域、公営水道、都市ガス、公共本下水、JR高崎線 東口側、駐車場1台以上可、学区:桶川東小、学区:桶川東中 | |||||||||||||||||
| 新谷コメント | ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅東口徒歩22分、桶川市末広三丁目5-10に建つ、2021年7月築 4LDKのお家です。 ※この他の桶川市内中古戸建て 不動産物件情報はこちらから 国道17号から200m程のエリア、前面道路は北側幅員約5m、小、中学校の通学路となっており、朝、夕の車の出し入れは注意が必要です。また、抜け道に利用する車も多いので、時間帯により、それなりに車の通行があります。 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
