 
      | 物件コード 写真画像 | 所在地 | 価格 坪単価 | 土地面積m2(坪) | 用途地域1 都市計画 | バス 徒歩 | 現況 | 建ぺい率1 容積率1 | 詳細 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18274  | 桶川市大字下日出谷 | 595万円 24.47万円 | 80.35m2 ( 24.3坪 ) | 第一種住居 市街化区域 | − 25分 | 更地渡し | 60% 200% |   |     | 
| ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩25分、桶川市大字下日出谷966-39の売土地です。☆上物がございますが更地渡しです\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 敷地延長の売土地、本地面積は約61uの狭小地、ベニバナウォーク桶川と、ヤオコー桶川上日出谷店の中間ぐらいの立地、お買い物便利です。 | |||||||||
| 18268  | 桶川市大字下日出谷 | 1,798万円 45.72万円 | 129.98m2 ( 39.31坪 ) | 第一種中高 市街化区域 | − 24分 | 更地渡し | 50% 80% |   |     | 
| ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口徒歩24分、桶川市大字下日出谷776-37の売土地です。上物がございますが、更地渡しになります\(^o^)/☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 県道12号から100m程入った、第一東観団地内の閑静な住宅街です。前面道路の住人以外の自動車の通行は、ほとんどありません。 | |||||||||
| 17883  | 桶川市大字下日出谷 | 4,380万円 6.24万円 | 2320.11m2 ( 701.83坪 ) | 無指定 市街化調整区域 | − 30分 | 上物有 | 60% 200% |   |     | 
| ・・桶川・・JR高崎線(湘南新宿ライン・上野東京ライン)桶川駅西口側、桶川市大字下日出谷594-1の売土地です。★上物がございます(-_-;)☆建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 この他の桶川市売土地 不動産物件情報はこちらから 敷地は広々約701坪、市街化調整区域の農家のお家、県道12号が近く、お車の移動は便利な場所です。 | |||||||||
 
      
      
    